| Bandhan Flexi Cap Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Flexi Cap Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | 14 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 16-06-2026 | ||||||
| NAV | ₹208.25(R) | +0.59% | ₹229.2(D) | +0.59% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 0.39% | 12.93% | 11.37% | 12.44% | 11.11% |
| Direct | 1.13% | 13.74% | 12.17% | 13.23% | 11.91% | |
| Nifty 500 TRI | 0.5% | 13.47% | 12.33% | 14.56% | 14.16% | |
| SIP (XIRR) | Regular | -0.69% | 6.74% | 10.08% | 12.57% | 11.53% |
| Direct | 0.04% | 7.53% | 10.9% | 13.41% | 12.33% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.5 | 0.22 | 0.49 | 0.29% | -0.49 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 13.1% | -20.74% | -15.9% | 0.88 | 10.24% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 7660 Cr | ||||
NAV Date: 16-06-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | 46.61 |
0.2700
|
0.5900%
|
| BANDHAN Flexi Cap Fund-Direct Plan-IDCW | 51.11 |
0.3000
|
0.5900%
|
| BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 208.25 |
1.2200
|
0.5900%
|
| BANDHAN Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth | 229.2 |
1.3400
|
0.5900%
|
Review Date: 16-06-2026
Standard deviation measures the fund's return volatility and Semi deviation focuses on downside volatility. Value at Risk (VaR) is a measure of the risk of investments. Maximum Drawdown is the maximum loss from a peak to a trough of a portfolio. Beta measures the volatility of the fund compared to the benchmark. A beta of 1 indicates that the fund will move in line with the benchmark. A beta of more than 1 indicates that the fund will be more volatile than the benchmark and vice versa.
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 2.51 | 2.52 |
2.87
|
-0.24 | 6.26 | 25 | 40 | Average |
| 3M Return % | 6.08 | 7.19 |
8.18
|
1.94 | 16.24 | 28 | 40 | Average |
| 6M Return % | -2.71 | -2.10 |
-1.49
|
-6.18 | 8.00 | 25 | 40 | Average |
| 1Y Return % | 0.39 | 0.50 |
0.50
|
-9.65 | 9.67 | 19 | 39 | Good |
| 3Y Return % | 12.93 | 13.47 |
13.14
|
-0.60 | 20.41 | 18 | 34 | Good |
| 5Y Return % | 11.37 | 12.33 |
11.83
|
5.79 | 17.21 | 12 | 24 | Good |
| 7Y Return % | 12.44 | 14.56 |
14.00
|
9.14 | 22.90 | 16 | 23 | Average |
| 10Y Return % | 11.11 | 14.16 |
13.58
|
9.69 | 19.31 | 16 | 18 | Poor |
| 15Y Return % | 13.32 | 12.91 |
13.03
|
9.53 | 14.44 | 7 | 14 | Good |
| 1Y SIP Return % | -0.69 |
0.33
|
-6.77 | 17.27 | 19 | 38 | Good | |
| 3Y SIP Return % | 6.74 |
6.25
|
-5.68 | 11.65 | 16 | 33 | Good | |
| 5Y SIP Return % | 10.08 |
10.51
|
4.76 | 15.54 | 13 | 23 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 12.57 |
13.47
|
8.31 | 21.39 | 13 | 22 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 11.53 |
13.37
|
9.82 | 19.76 | 13 | 17 | Average | |
| 15Y SIP Return % | 12.61 |
13.70
|
9.93 | 18.64 | 10 | 13 | Average | |
| Standard Deviation | 13.10 |
14.75
|
9.79 | 18.82 | 3 | 34 | Very Good | |
| Semi Deviation | 10.24 |
11.45
|
7.49 | 15.20 | 4 | 34 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -15.90 |
-18.40
|
-30.41 | -10.56 | 10 | 34 | Good | |
| VaR 1 Y % | -20.74 |
-23.38
|
-39.86 | -11.82 | 7 | 34 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -10.88 |
-8.22
|
-13.00 | -3.86 | 28 | 34 | Poor | |
| Sharpe Ratio | 0.50 |
0.45
|
-0.31 | 1.00 | 15 | 34 | Good | |
| Sterling Ratio | 0.49 |
0.46
|
-0.01 | 0.78 | 16 | 34 | Good | |
| Sortino Ratio | 0.22 |
0.21
|
-0.08 | 0.46 | 16 | 34 | Good | |
| Jensen Alpha % | 0.29 |
-0.16
|
-14.07 | 5.51 | 16 | 33 | Good | |
| Treynor Ratio | -0.49 |
-0.46
|
-0.64 | -0.39 | 28 | 33 | Poor | |
| Modigliani Square Measure % | 13.47 |
12.84
|
0.98 | 21.25 | 15 | 33 | Good | |
| Alpha % | 0.06 |
-0.28
|
-12.54 | 5.06 | 17 | 33 | Good |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 2.57 | 2.52 | 2.95 | -0.11 | 6.38 | 25 | 41 | Average |
| 3M Return % | 6.28 | 7.19 | 8.43 | 2.09 | 16.58 | 29 | 41 | Average |
| 6M Return % | -2.35 | -2.10 | -0.97 | -5.56 | 8.61 | 28 | 41 | Average |
| 1Y Return % | 1.13 | 0.50 | 1.65 | -8.40 | 10.92 | 19 | 39 | Good |
| 3Y Return % | 13.74 | 13.47 | 14.42 | 0.78 | 22.14 | 20 | 34 | Average |
| 5Y Return % | 12.17 | 12.33 | 13.01 | 6.57 | 18.03 | 14 | 24 | Average |
| 7Y Return % | 13.23 | 14.56 | 15.19 | 10.31 | 24.25 | 17 | 23 | Average |
| 10Y Return % | 11.91 | 14.16 | 14.59 | 9.82 | 20.52 | 16 | 18 | Poor |
| 1Y SIP Return % | 0.04 | 1.13 | -5.52 | 18.58 | 19 | 38 | Good | |
| 3Y SIP Return % | 7.53 | 7.28 | -4.35 | 12.84 | 17 | 33 | Good | |
| 5Y SIP Return % | 10.90 | 11.67 | 5.50 | 17.27 | 14 | 24 | Average | |
| 7Y SIP Return % | 13.41 | 14.68 | 9.59 | 22.78 | 16 | 23 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 12.33 | 14.39 | 9.90 | 21.02 | 14 | 18 | Average | |
| Standard Deviation | 13.10 | 14.75 | 9.79 | 18.82 | 3 | 34 | Very Good | |
| Semi Deviation | 10.24 | 11.45 | 7.49 | 15.20 | 4 | 34 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -15.90 | -18.40 | -30.41 | -10.56 | 10 | 34 | Good | |
| VaR 1 Y % | -20.74 | -23.38 | -39.86 | -11.82 | 7 | 34 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -10.88 | -8.22 | -13.00 | -3.86 | 28 | 34 | Poor | |
| Sharpe Ratio | 0.50 | 0.45 | -0.31 | 1.00 | 15 | 34 | Good | |
| Sterling Ratio | 0.49 | 0.46 | -0.01 | 0.78 | 16 | 34 | Good | |
| Sortino Ratio | 0.22 | 0.21 | -0.08 | 0.46 | 16 | 34 | Good | |
| Jensen Alpha % | 0.29 | -0.16 | -14.07 | 5.51 | 16 | 33 | Good | |
| Treynor Ratio | -0.49 | -0.46 | -0.64 | -0.39 | 28 | 33 | Poor | |
| Modigliani Square Measure % | 13.47 | 12.84 | 0.98 | 21.25 | 15 | 33 | Good | |
| Alpha % | 0.06 | -0.28 | -12.54 | 5.06 | 17 | 33 | Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Bandhan Flexi Cap Fund NAV Regular Growth | Bandhan Flexi Cap Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 16-06-2026 | 208.249 | 229.198 |
| 15-06-2026 | 207.033 | 227.855 |
| 12-06-2026 | 204.127 | 224.644 |
| 11-06-2026 | 199.932 | 220.023 |
| 10-06-2026 | 200.447 | 220.586 |
| 09-06-2026 | 201.011 | 221.202 |
| 08-06-2026 | 199.68 | 219.733 |
| 05-06-2026 | 202.09 | 222.372 |
| 04-06-2026 | 202.725 | 223.066 |
| 03-06-2026 | 202.351 | 222.651 |
| 02-06-2026 | 203.231 | 223.614 |
| 01-06-2026 | 202.101 | 222.366 |
| 29-05-2026 | 203.163 | 223.521 |
| 27-05-2026 | 205.971 | 226.601 |
| 26-05-2026 | 206.042 | 226.675 |
| 25-05-2026 | 206.368 | 227.029 |
| 22-05-2026 | 203.912 | 224.313 |
| 21-05-2026 | 203.04 | 223.35 |
| 20-05-2026 | 202.977 | 223.276 |
| 19-05-2026 | 203.248 | 223.568 |
| 18-05-2026 | 203.156 | 223.463 |
| Fund Launch Date: 28/Sep/2005 |
| Fund Category: Flexi Cap Fund |
| Investment Objective: The Scheme shall seek to generate long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments across market capitalization – large cap, mid cap and small cap, fixed income securities and Money Market Instruments. |
| Fund Description: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks |
| Fund Benchmark: S&P BSE 500 Total Return Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.